热线电话: 0523-86860668 15261003055 | 液压千斤顶、滤油机、电动试压泵、轴承加热器、液压拉马专业制造商!

STQ双动式液压自锁顶

特性:输出力大、重量轻、远距离操作的特点

用途:广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业

STQ双动式液压自锁顶

详细说明

STQ双动式液压自锁千斤顶具有输出力大、重量轻、远距离操作的特点,配以本厂的高压油泵站,可实现顶、推、拉、挤压等多种形式的作业,广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船等各行各业,近年来又在基础沉降试验及静力压桩中得到了广泛的应用。

STQ双动式液压自锁千斤顶顶使用方法
1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油(10#机油)才能工作。
2、估计起重量,切忌超载使用。
3、确定起重物的重心,选择千斤顶着力点,同时要考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材,以免起重时产生倾倒之危险。
4、千斤顶将重物顶升后,应及时用坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用,以免负荷不均衡,产生倾倒之危险。
5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。将放油螺钉旋松,油缸卸荷。
6、电动泵请参照电动使用说明书。

STQ双动式液压自锁千斤顶的基本参数: 表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知:

型号 同步顶型号 吨位
T
行程 
B-A mm
本体高度A
mm

伸展高度B
mm

油缸外径
mm
活塞杆直径
mm
油缸直径
mm
重量
kg
压力
STQ50-100 TSTQ50-100 50 100 225 325 127 70 100 35 63MPA
STQ50-160 TSTQ50-160 160 285 445 39
STQ50-200 TSTQ50-200 200 325 525 46
STQ50-300 TSTQ50-300 300 425 725 48
STQ50-500 TSTQ50-500 500 625 1125 63
STQ100-100 TSTQ100-100 100 100 250 350 180 100 140 58 63MPA
STQ100-160 TSTQ100-160 160 310 470 63
STQ100-200 TSTQ100-200 200 350 550 78
STQ100-300 TSTQ100-300 300 450 750 96
STQ100-500 TSTQ100-500 500 650 1150 130
STQ150-100 TSTQ150-100 150 100 260 360 219 125 170 58 63MPA
STQ150-160 TSTQ150-160 160 320 480 69
STQ150-200 TSTQ150-200 200 360 560 86
STQ150-300 TSTQ150-300 300 460 760 103
STQ150-500 TSTQ150-500 500 660 1160 255
STQ200-100 TSTQ200-100 200 100 280 380 240 150 200 96 63MPA
STQ200-160 TSTQ200-160 160 340 500 103
STQ200-200 TSTQ200-200 200 380 580 116
STQ200-300 TSTQ200-300 300 480 780 161
STQ200-500 TSTQ200-500 500 680 1180 221
STQ320-100 TSTQ320-100 320 100 310 410 330 180 250 196 63MPA
STQ320-160 TSTQ320-160 160 370 530 240
STQ320-200 TSTQ320-200 200 410 610 258
STQ320-300 TSTQ320-300 300 510 810 311
STQ320-500 TSTQ320-500 500 710 1210 456
STQ400-100 TSTQ400-100 400 100 355 455 377 200 290 198 63MPA
STQ400-160 TSTQ400-160 160 415 575 231
STQ400-200 TSTQ400-200 200 460 660 264
STQ400-300 TSTQ400-300 300 555 855 367
STQ400-500 TSTQ400-500 500 755 1255 456
STQ500-100 TSTQ500-100 500 100 360 460 426 200 320 323 63MPA
STQ500-160 TSTQ500-160 160 420 580 330
STQ500-200 TSTQ500-200 200 460 660 420
STQ500-300 TSTQ500-300 300 560 860 581
STQ500-500 TSTQ500-500 500 760 1260 599
STQ630-100 TSTQ630-100 630 100 415 515 480 250 360 560 63MPA
STQ630-160 TSTQ630-160 160 475 635 633
STQ630-200 TSTQ630-200 200 515 715 696
STQ630-300 TSTQ630-300 300 615 915 898
STQ630-500 TSTQ630-500 500 815 1315 1250
STQ800-100 TSTQ800-100 800 100 488 588 530 300 400 896 63MPA
STQ800-200 TSTQ800-200 200 598 798 1040
STQ800-300 TSTQ800-300 300 698 998 1380
STQ800-500 TSTQ800-500 500 898 1398 1520
STQ1000-100 TSTQ1000-100 1000 100 530 630 600 360 500 1286 63MPA

下一篇: RC单动式千斤顶

上一篇: STB超薄型同步千斤顶